MAINTENANCE
メンテナンス
MAINTENANCE定期的なメンテナンス
いつまでもお使いいただくために
冷却塔のメンテナンス(保守管理)については、従来のようにシーズン前の点検が主であったものが、年間を通して計画を立てることが必要となってきています。
冷却塔のメンテナンスについては、大別して次の3項目に分類されます。
〈1〉水質管理〈2〉補給水管理〈3〉部品の保守管理
いずれも、機器の耐久性・省エネルギー性安心安全性の確保の観点から行うことが肝要です。
冷却塔の保守管理作業には専門知識技術が必要となりますので、各社までお問い合わせください。
WATER QUALITY水質管理
定期的な保守管理作業で
安心です。
冷却塔メンテナンス時に、機器の清掃作業と水質管理・補給水管理作業を実施していただければ水質対策は十分です。
水質基準および管理方法の指針として、日本冷凍空調工業会の標準規格(JRA-GL-02-1994)がありますので、管理基準として活用してください。
循環水または散布水の水質基準値
項目 | 基準値 | 傾向 | ||
---|---|---|---|---|
腐食 | スケール生成 | |||
基準項目 | pH [25] | 6.5-8.2 | ● | ● |
導電率 (25℃) (ms/m) | 80以下 | ● | ||
塩化物イオン CI-(mgCl¯/2) | 200以下 | ● | ||
硝酸イオン S042-(mgS042-/ℓ) | 200以下 | ● | ||
酸消費量 [pH4.8] (mgCaCO3/ℓ) | 100以下 | ● | ||
全硬度(mgCaCO3/2) | 200以下 | ● | ||
カルシウム硬度(mgCaCO3/ℓ) | 150以下 | ● | ||
イオン状シリカ (mgSiO2/ℓ) | 50以下 | ● | ||
参考項目 | 鉄(mgFe/2) | 1.0以下 | ● | |
鍋 (mgCu/22 ) | 0.3以下 | ● | ||
硫化物イオン S2-(mgs²-/ℓ) | 検出しない | ● | ||
アンモニウムイオン NH4+ (mgNH4+/ℓ) | 1.0以下 | ● | ||
残留塩素 (mgCV/ℓ) | 0.3以下 | ● | ||
遊離炭酸(mgCO2/ℓ) | 4.0以下 | ● | ||
安定度指数 | 6.0~7.0 | ● | ● |
(注意)
1.●印は腐食またはスケール生成傾向のいずれかに関係する因子を示します。
2.上記項目は腐食またはスケール生成の代表的な因子として示したものです。
3. 項目の名称と単位は JISK0101-1979 に準拠します。
酸消費量 〔pH4.8) のことをMアルカリ度ともいいます。
日本冷凍空調工業会 (JRA-GL-02-1994) より
補給水の水質基準値(参考値)
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
基準項目 | PH [25℃] | 6.0~8.0 |
導電率 (25℃) (ms/m) | 30以下 | |
塩化物イオン CI-(mgCl¯/2) | 50以下 | |
硝酸イオン S042-(mgS042-/ℓ) | 50以下 | |
酸消費量 [pH4.8] (mgCaCO3/ℓ) | 50以下 | |
全硬度(mgCaCO3/2) | 30以下 | |
カルシウム硬度(mgCaCO3/ℓ) | 0.3以下 | |
イオン状シリカ (mgSiO2/ℓ) | 20.1以下 | |
参考項目 | 鉄(mgFe/2) | 0.3以下 |
鍋 (mgCu/22 ) | 0.1以下 | |
硫化物イオン S2-(mgs²-/ℓ) | 検出しない | |
アンモニウムイオン NH4+ (mgNH4+/ℓ) | 1.0以下 | |
残留塩素 (mgCV/ℓ) | 0.3以下 | |
遊離炭酸(mgCO2/ℓ) | 4.0以下 |
日本冷凍空調工業会 (JRA-GL-02-1994) より
主な点検項目
機器名 | 保守点検項目 | 保守点検期間 | 交換時期(年) | 耐用年数(年) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日常 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 年 | |||||
ファン羽根車 | キズ、摩耗、変形、劣化、腐食、汚れ、 清掃 | ● | 5 | |||||
ファンケーシング | キズ、変形、 腐食、 汚れ | ● | 10 | |||||
ファンベアリング | 異常音、異常振動、 グリスアップ | ● | ● | 2 | ||||
プーリ | 溝の摩耗、 腐食、軸調整 | ● | 7 | |||||
ベルト | 摩耗、 張り具合、損傷 | ● | 1 | |||||
モータ | 異常音、異常振動、腐食、電流値 | ● | ● | 2 | 7 | 交換時期の製品は軸受 | ||
ケーシング外板 | キズ、変形、 腐食、汚れ | ● | 10 | |||||
散水槽 | 破損、変形、汚れ、散水穴の目詰まり、清掃、腐食 | ● | ● | 10 | ||||
スプリンクラ | 目詰まり、回転の異常、摩耗、清掃 | ● | ● | 5 | ||||
散水ノズル | 目詰まり、回転の異常、摩耗、清掃 | ● | ● | 5 | ||||
ルーバ | 破損、変形、劣化、汚れ | ● | 5 | |||||
充填材 | スケール、スライムの付着、変形、目詰まり、清掃 | ● | 7 | |||||
下部水槽 | 破損、変形、汚れ、腐食、水漏れ、清掃 | ● | 10 | |||||
ボールタップ | 作動確認、内部ストレーナの清掃、腐食 | ● | ● | ● | 3 | |||
骨材 | 腐食 | ● | 10 | |||||
ストレーナ | 変形、目詰まり、破損、清掃 | ● | ● | ● | 5 | |||
熱交換器 (密閉塔) | 漏水 | ● | 10 | |||||
散布水ポンプ(密閉塔) | 異常音、異常振動、 漏水 | ● | ● | 2 | 7 | 交換時期の製品は軸受・シール等 |
(注意)
1.上表は冷却塔工業会の指針で、 空調用に使用し年間運転をしない場合を示します。
2.●印は目視点検を、●印は分解点検を示します。
3.各機器は月1回以上清掃してください。
4.交換時期及び耐用年数は目安です。
運転状況・水質・周囲の環境及び保守管理の程度によって異なりますので、その状況に応じて点検してください。
MOTORモーター交換
モーター交換時の注意点です。
2015年4月以降、国内向けに出荷する電動機に関する規制が開始され電動機はトップランナーモータ(高効率モータ:IE3)※が一般化されます。
その為、対象範囲の三相かご形誘導電動機は、既存の電動機に比べ回転速度が速くなります。
また、モータサイズが大きくなる場合があります。
既設冷却塔の電動機のみを交換される際に、上記電動機が採用された場合、回転数上昇により出力・消費電力が増加する傾向にあります。
また、始動電流が高くなりブレーカなどの変更が必要になる場合があります。
機器の故障や不具合発生の原因となる可能性があります為、必ず冷却塔製造メーカにお問い合わせくださいますようお願い 致します。
※トップランナーモータについて
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/top_runner/sansou_yudou.html