JCI STANDARDS
工業会基準
noise standards騒音基準
冷却塔は、冷房・冷凍の急速な普及により閑静な住宅地から家屋の密集した商業地まで、あらゆるところに設置されています。
近年、環境に対する社会的関心の高まりとともに、様々な機器・器具から発する騒音についてもますます関心の的になっています。
工業会として、まず発生音をできるだけ少なくするよう騒音の低い製品の開発・改良に鋭意努力しています。
注意事項
1.この基準値は、50Hz の場合を示し、60Hzの場合は3dB(A)を加算した値とする。
2.測定位置は、左図に示すように高さ1.5m冷却塔側(ルーバ面)より2mの位置とする。
3.この基準値は、次の条件に於けるものとします。
- ターボ式冷凍機用冷却塔の場合
型式の冷却能力:4.535kW(3,900kcal/h)
・環水量:0.78m3/h (13L/min)
・入口水温度: 37℃ 出口水温度: 32℃
・外気温球温度:27℃
- 二重効用吸収式冷凍機用冷却塔の場合
型式1の冷却能力:6.523kW (5,610kcal/h)
・環水量 1.02m3/h (17L/min)
・入口水温度:37.5°℃ 出口水温度 32℃
・外気温球温度:27℃
4.標準水量通水時の運転音とする。
開放式冷却塔
ターボ式冷凍機用冷却塔
单位:dB(A)
型式 | 低騒音 | 超低騒音 | 型式 | 低騒音 | 超低騒音 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 45 | 40 | 150 | 66.5 | 61.5 |
3 | 46 | 41 | 175 | 67 | 62 |
5 | 48.5 | 43.5 | 200 | 68 | 63 |
8 | 51 | 46 | 250 | 69 | 64 |
10 | 52 | 47 | 300 | 70 | 65 |
15 | 54.5 | 49.5 | 350 | 70.5 | 65.5 |
20 | 56 | 51 | 400 | 71.5 | 66.5 |
30 | 58 | 53 | 450 | 72 | 67 |
40 | 59.5 | 54.5 | 500 | 72.5 | 67.5 |
50 | 60.5 | 55.5 | 600 | 73.5 | 68.5 |
60 | 61.5 | 56.5 | 700 | 74.5 | 69.5 |
80 | 63 | 58 | 800 | 75 | 70 |
100 | 64 | 59 | 900 | 75.5 | 70.5 |
125 | 65.5 | 60.5 | 1000 | 76 | 71 |
二重効用吸収式冷凍機用冷却塔
单位:dB(A)
型式 | 低騒音 | 超低騒音 | 型式 | 低騒音 | 超低騒音 |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | 52.5 | 47.5 | 130 | 67.5 | 62.5 |
10 | 54.0 | 49.0 | 145 | 68.0 | 63.0 |
15 | 56.5 | 51.5 | 160 | 68.5 | 63.5 |
20 | 58.0 | 53.0 | 175 | 69.0 | 64.0 |
25 | 59.0 | 54.0 | 195 | 69.5 | 64.5 |
30 | 60.0 | 55.0 | 215 | 70.0 | 65.0 |
35 | 61.0 | 56.0 | 235 | 70.5 | 65.5 |
40 | 61.5 | 56.5 | 260 | 71.0 | 66.0 |
45 | 62.0 | 57.0 | 285 | 71.5 | 66.5 |
50 | 62.5 | 57.5 | 315 | 72.0 | 67.0 |
55 | 63.0 | 58.0 | 345 | 72.5 | 67.5 |
60 | 63.5 | 58.5 | 380 | 73.0 | 68.0 |
65 | 64.0 | 59.0 | 420 | 73.5 | 68.5 |
75 | 64.5 | 59.5 | 465 | 74.0 | 69.0 |
80 | 65.0 | 60.0 | 510 | 74.5 | 69.5 |
90 | 65.5 | 60.5 | 565 | 75.0 | 70.0 |
100 | 66.0 | 61.0 | 620 | 75.5 | 70.5 |
110 | 66.5 | 61.5 | 680 | 76.0 | 71.0 |
120 | 67.0 | 62.0 | 750 | 76.5 | 71.5 |
密閉式冷却塔
ターボ式冷凍機用冷却塔
单位:dB(A)
型式 | 低騒音 | 超低騒音 | 型式 | 低騒音 | 超低騒音 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 59.5 | 54.5 | 150 | 74.0 | 69.0 |
3 | 60.5 | 55.5 | 175 | 74.5 | 69.5 |
5 | 62.5 | 57.5 | 200 | 75.0 | 70,0 |
8 | 64.0 | 59.0 | 250 | 76.0 | 71,0 |
10 | 65.0 | 60.0 | 300 | 76.5 | 71.5 |
15 | 66.0 | 61.0 | 350 | 77.0 | 72.0 |
20 | 67.0 | 62.0 | 400 | 77.5 | 72.5 |
30 | 68.5 | 63.5 | 450 | 78.0 | 73,0 |
40 | 69.5 | 64.5 | 500 | 78.5 | 73.5 |
50 | 70.5 | 65.5 | 600 | 79.0 | 74.0 |
60 | 71.0 | 66.0 | 700 | 79.5 | 74.5 |
80 | 72.0 | 67.0 | 800 | 80.0 | 75.0 |
100 | 73.0 | 68.0 | 900 | 80.5 | 75.5 |
125 | 73.5 | 68.5 | 1000 | 81.0 | 76.0 |
二重効用吸収式冷凍機用冷却塔
单位:dB(A)
型式 | 低騒音 | 超低騒音 | 型式 | 低騒音 | 超低騒音 |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | 65.5 | 60.5 | 130 | 75.0 | 70.0 |
10 | 66.5 | 61.5 | 145 | 75.5 | 70.5 |
15 | 68.0 | 63.0 | 160 | 75.5 | 70.5 |
20 | 69.0 | 64.0 | 175 | 76.0 | 71.0 |
25 | 69.5 | 64.5 | 195 | 76.5 | 71.5 |
30 | 70.0 | 65.0 | 215 | 76.5 | 71.5 |
35 | 70.5 | 65.5 | 235 | 77,0 | 72.0 |
40 | 71.0 | 66.0 | 260 | 77.5 | 72.5 |
45 | 71.5 | 66.5 | 285 | 77.5 | 72.5 |
50 | 72.0 | 67.0 | 315 | 78.0 | 73.0 |
55 | 72.0 | 67.0 | 345 | 78.0 | 73.0 |
60 | 72.5 | 67.5 | 380 | 78.5 | 73.5 |
65 | 72.5 | 67.5 | 420 | 79.0 | 74.0 |
75 | 73.0 | 68.0 | 465 | 79.0 | 74.0 |
80 | 73.5 | 68.5 | 510 | 79.5 | 74.5 |
90 | 74.0 | 69.0 | 565 | 80.0 | 75.0 |
100 | 74.0 | 69.0 | 620 | 80.0 | 75.0 |
110 | 74.5 | 69.5 | 680 | 80.5 | 75.5 |
120 | 74.5 | 69.5 | 750 | 81.0 | 76.0 |
密閉式冷却塔
- 1973年(昭和48年)
-
「冷却塔の騒音測定基準」制定(JCI 017310)
- 1978年(昭和53年)
-
「冷却塔の騒音基準」ターボ式冷凍機用低騒音形(Wm点)(JCI 781001)
- 1979年(昭和54年)
-
「冷却塔の騒音基準」ターボ式冷凍機用超低騒音形(Wm点)(JCI 791001)
- 1981年(昭和56年)
-
「強制通風式クーリングタワーの性能試験方法」(JIS B 8609)
- 1989年(平成1年)
-
「冷却塔騒音基準」二重効用吸収式冷凍機用低・超低騒音形(Wm点)(JCI 890601)
- 1991年(平成3年)
-
「冷却塔騒音基準」ターボ式冷凍機用低・超低騒音形(2m点)(JCI 911001)
「冷却塔騒音基準」二重効用吸収式冷凍機用低・超低騒音形(2m点)(JCI 911002)
- 2008年(平成20年)
-
「強制通風式クーリングタワー性能試験方法」(JIS B 8609)改正
- 2010年(平成22年)
-
「冷却塔騒音基準」密閉式冷却塔(JCI 100201)
- 2011年(平成23年)
-
「冷却塔騒音基準」を改正(JCI 110401)(JCI 100201-1)
冷却塔工業会メンバーの製品には、このラベルが貼付されています。
CORROSION PROTECTION耐塩基準
冷却塔の外殻を構成する主要部材において潮風(海塩粒子等)による発錆を抑え品質を維持するため
工業会が定めた製品基準で、海岸線から1km以内に設置され、特に指定のある冷却塔に適用します。
但し、外殻を構成する主要部品とは、外板・骨組・水槽をいう。
仕様区分
名称 | 表面処理 |
---|---|
耐塩仕様 | 溶融亜鉛めっき規格 JIS H 8641 の2種40 (HDZ40) を 施したもの又は、同等以上のものとする |
特別耐塩仕様 | 溶融亜鉛めっき規格 JIS H 8641 の2種45 (HDZ45) を 施したもの又は、同等以上のものとする |
標準仕様 (参考) | 溶融亜鉛めっき規格 JIS H 8641 の2種35 (HDZ35) を 施したもの又は、同等以上のものとする |
PLUME ABATEMENT白煙防止基準
冷却塔より排出される空気が、外気温度との関係により微小な水滴となり、白煙のように白く見えることを防止するための基準を定めたものです。
ご用命の際は、使用条件・白煙発生条件をお知らせください。
白煙発生のしくみ
A点を冷却塔から排出された空気、B点を外気とします。
A点からB点を結ぶ直線内に「飽和曲線」がある場合、白煙が発生します。
従って、A点の絶対湿度を下げて、AB線を「飽和曲線」より下にすれば白煙の発生はありません。
白煙対策(防止)
型冷却塔基本仕様
1.目的
この基本仕様は、冷却塔より排出される空気が外気と混合する場合、排出される湿り空気が、外気温度との関係により凝縮し微小な水滴となり、白く見えること(以下「白煙」という)の外気条件を規定し、品質を共通化することを目的とする。
2.摘要範囲
この基本仕様は、当該現場の白煙対策(防止)仕様が明記されていない場合に限り適用される。
但し、当該現場の仕様が後日決定した場合は、その仕様による。
3.基本仕様
外気の乾球温度0[℃]で相対湿度60[%]、及び外気の乾球温度20[℃]で相対湿度90[%]以下の外気条件の場合、排気面より鉛直方向の距離が送風機径以内で、白煙状態がなくなるものとする。
但し、送風機径が2.0[m]以下の場合は、2.0[m]以内で白煙状態がなくなるものとする。
4.運転条件
(1)送風機は設計回転数にて連続運転とする。
即ち、インバータ運転時又は送風機発停時等の運転時は、除外する。
(2)冷却熱負荷は設計条件と同等又は以下とし、外気温度の変化に伴い冷却温度が変化する場合は、冷却温度差[即ち、(入口水温)ー(出口水温)]を同等又は以下とする。
5.附則
(1)摘要期日
この「白煙対策(防止)型冷却塔基本仕様」は平成17年4月1日より適用する。
以上
MAINTENANCE保守管理基準
冷却塔の保守点検項目は、下記表の点検内容が定められています。
冷却塔の保守管理作業には専門知識・技術が必要となりますので、各社までお問い合せください。
主な点検項目
機器名 | 保守点検項目 | 保守点検期間 | 交換時期(年) | 耐用年数(年) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日常 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 年 | |||||
ファン羽根車 | キズ、摩耗、変形、劣化、腐食、汚れ、 清掃 | ● | 5 | |||||
ファンケーシング | キズ、変形、 腐食、 汚れ | ● | 10 | |||||
ファンベアリング | 異常音、異常振動、 グリスアップ | ● | ● | 2 | ||||
プーリ | 溝の摩耗、 腐食、軸調整 | ● | 7 | |||||
ベルト | 摩耗、 張り具合、損傷 | ● | 1 | |||||
モータ | 異常音、異常振動、腐食、電流値 | ● | ● | 2 | 7 | 交換時期の製品は軸受 | ||
ケーシング外板 | キズ、変形、 腐食、汚れ | ● | 10 | |||||
散水槽 | 破損、変形、汚れ、散水穴の目詰まり、清掃、腐食 | ● | ● | 10 | ||||
スプリンクラ | 目詰まり、回転の異常、摩耗、清掃 | ● | ● | 5 | ||||
散水ノズル | 目詰まり、回転の異常、摩耗、清掃 | ● | ● | 5 | ||||
ルーバ | 破損、変形、劣化、汚れ | ● | 5 | |||||
充填材 | スケール、スライムの付着、変形、目詰まり、清掃 | ● | 7 | |||||
下部水槽 | 破損、変形、汚れ、腐食、水漏れ、清掃 | ● | 10 | |||||
ボールタップ | 作動確認、内部ストレーナの清掃、腐食 | ● | ● | ● | 3 | |||
骨材 | 腐食 | ● | 10 | |||||
ストレーナ | 変形、目詰まり、破損、清掃 | ● | ● | ● | 5 | |||
熱交換器 (密閉塔) | 漏水 | ● | 10 | |||||
散布水ポンプ(密閉塔) | 異常音、異常振動、 漏水 | ● | ● | 2 | 7 | 交換時期の製品は軸受・シール等 |
(注意)
1.上表は冷却塔工業会の指針で、 空調用に使用し年間運転をしない場合を示します。
2.●印は目視点検を、●印は分解点検を示します。
3.各機器は月1回以上清掃してください。
4.交換時期及び耐用年数は目安です。
運転状況・水質・周囲の環境及び保守管理の程度によって異なりますので、その状況に応じて点検してください。